編號 Code No |
品名 Description |
成分 Components |
使用溫度 Application Temp |
色卡 Color card |
---|---|---|---|---|
OT-4182 | 孔雀綠 | PR-Zr-Si | <1250℃ | ![]() |
OT-2610 | 咖啡 | Zn-Cr-Fe | <1250℃ | ![]() |
OT-2077 | 桔黃 | Ti-Sb-Cr | <1250℃ | ![]() |
OT-2141 | 桔紅 | Ti-Sb-Cr | <1250℃ | ![]() |
OT-6305 | 黑色 | Fe-Cr | <1250℃ | ![]() |
OT-5301 | 鈷藍 | Co-Al | <1250℃ | ![]() |
注:本色標以參考之用,在使用中可能有偏差,故以調試的色彩為準。 Note:The color card is presswork only for you reference.
Copyright ? 佛山市歐陶無機材料有限公司 | 技術支持:中國陶瓷網 | 熱門關鍵詞:水玻璃